| Number of channels | 2 | 
| Input | 100-240 V 50-60 Hz PFC | 
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB) | 
| Input impedance | 20 kΩ Balanced | 
| Output per channel | 1000 W @ 2 Ω, 800 W @ 4 Ω, 800 W @ 8 Ω | 
| Output bridged | 2000 W @ 4 Ω, 1600 W @ 8 Ω | 
| Dampening factor | > 500 @ 8 Ω, 20-200 Hz | 
| S/N ratio | > 109 dB (20 Hz – 20 kHz) | 
| Crosstalk seperation | typical -70 dB @ 1 kHz | 
| THD+N | < 0.1% (typical < 0.05%) from 1 W to full power | 
| DIM | < 0.05% from 1W to full power | 
| Slew Rate | 50 V/μs | 
| Peak output voltage | 115 V | 
| Peak output current | 45 A | 
| AD Converter | Dual 24 bit Tandem® @ 48 kHz with 125 dB-A Dynamic Range -0.005% THD+N | 
| DA Converter | Dual 24 bit Tandem® @ 48 kHz with 117 dB-A Dynamic Range -0.003% THD+N | 
| Internal precision | 32 bit floating point | 
| Crossover | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR), linear phase (FIR) | 
| Height | 44.5 mm (1.75″) | 
| Width | 483 mm (19″) | 
| Depth | 358 mm (14.1″) | 
| Weight | 7 kg (15.4 lb) | 
 
											 
											MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
 
	 
	
 
			 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															
Értékelések
Még nincsenek értékelések.