A MA6000 tápegység nagy áramerősségű toroid transzformátorokat és hatalmas kondenzátor bankot használ, hogy rendkívül magas mennyiségű tárolt energiát biztosítson. Ez kritikus különbséget jelent a hangminőségben, lehetővé téve a hihetetlen dinamikus reakciót és a hangszórók mozgásának pontos kontrollját, még két terhelés esetén is. A kivételes hangminőség elérése érdekében a NEXT MA sorozat kimeneti áramköröket nagy sávszélességű, nagyon alacsony torzítású és visszacsatolású AB vagy H osztályú (MA3200 és MA3800) konstrukcióként tervezték, a legmagasabb minőségű lineáris kimeneti eszközöket használva. Ez a megközelítés kiemelkedő stúdió minőségű hangpontosságot és részletességet biztosít.
| Product Type | 3U Professional Amplifier | 
|---|---|
| Frequency Response | 15Hz – 25.000Hz (+0 / -1dB) | 
| Amplifier Technology | Class H | 
| Amplifier Power – Stereo 8Ω | 2x 1400W | 
| Amplifier Power – Stereo 4Ω | 2x 2100W | 
| Amplifier Power – Stereo 2Ω | 2x 3000W | 
| Amplifier Power – Bridge 8Ω | 4200W | 
| Amplifier Power – Bridge 4Ω | 6000W | 
| Damping Factor | >400:1 | 
| THD+N | <0.025% | 
| IMD | <0.04% | 
| SNR (Signal to Noise Ratio) | >105dB | 
| Slew Rate | 40V/uS | 
| Input Sensitivity | Selectable (0.77V / 1.0V / 1.44V) | 
| Input Impedance | 10kΩ balanced to ground | 
| Input Connectors | Female & Male XLR-3 | 
| Output Connectors | 4 pole Speakon and binding posts | 
| Protections | Full short circuit, open circuit, thermal, soft start, DC, Sub/Ultrasonic and RF | 
| Cooling Type | Front to back via 2 variable speed fans | 
| Power Input | 230VAC, 50Hz-60Hz (others by request) | 
| Dimensions (WxHxD) | 482mm x 468mm x 132mm | 
| Net Weight | 37.2kg | 
| Shipping Weight | 39kg | 
 
	 
	 
				
 
			 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															
Értékelések
Még nincsenek értékelések.