Frekvencia Válasz (-6dB) | 20Hz – 20kHz (±0.5dB) @ 1W, 8Ω |
---|---|
Erősítő Csatornák Száma | 4 |
Erősítő Teljesítmény – Stereo 8Ω | 4 x 150W |
Erősítő Teljesítmény – Stereo 4Ω | 4 x 150W |
Erősítő Teljesítmény – Stereo 2Ω | 4 x 150W |
Erősítő Teljesítmény – 100V | 4 x 125W |
Erősítő Teljesítmény – 70V | 4 x 125W |
SNR (Jel-Zaj Arány) | >102dB (20Hz – 20kHz, A súlyozott) |
Áthallás | -60dB @ 1kHz |
Bemeneti Impedancia | 10kΩ a földhöz / 20kΩ kiegyenlített |
Késleltetés | 2.5ms |
Audió Jel Bemenetek | Analóg, GPIO |
Bemeneti Csatlakozók | 4 x Analóg Jel. |
Audió Jel Kimenetek | |
Hangszóró Kimeneti Csatlakozók | 4 (Euro 5mm) |
Tápegység | Univerzális, szabályozott kapcsolóüzemű PFC-vel |
Tápegység Bemenet | 90V – 264V |
Hálózati Csatlakozó | IEC 10A |
Különleges Jellemzők | Szűrők: Paraméteres IIR: kiemelés, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop | Korlátozók: RMS feszültség, Csúcs |
Méretek (SzéxMxM) | 210mm x 40mm x 275mm |
Netto Súly | 2.6kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.